Crypto Currencies Market Overview

# Coin Preis 24h % Marktkapitalisierung Volumen (24h)
1 Bitcoin (btc) 79.259,00 USD 0.12% 1.591.415.805.791 45.605.080.166
2 Ethereum (eth) 2.476,24 USD -0.31% 298.877.487.449 16.308.624.370
3 Tether (usdt) 1,00 USD 0.01% 183.220.381.070 74.804.075.851
4 BNB (bnb) 699,52 USD -0.98% 93.156.713.263 1.139.715.597
5 XRP (xrp) 1,48 USD -2.29% 92.579.896.572 4.908.699.788
6 USDC (usdc) 1,00 USD 0.01% 73.552.413.376 20.984.443.995
7 Solana (sol) 98,45 USD 2.22% 57.430.961.135 6.807.831.412
8 TRON (trx) 0,34 USD -0.48% 32.435.482.391 450.344.565
9 Figure Heloc (figr_heloc) 1,04 USD -1.04% 22.649.228.719 57.458.856
10 Hyperliquid (hype) 81,73 USD 3.87% 18.181.600.625 974.121.316
11 Dogecoin (doge) 0,09 USD -2.27% 13.887.634.059 955.852.675
12 Zcash (zec) 810,47 USD -3.06% 13.692.309.076 1.172.848.456
13 Rain (rain) 0,02 USD 8.46% 11.441.294.929 45.130.895
14 USDS (usds) 1,00 USD 0.00% 9.727.814.803 230.128.231
15 Chainlink (link) 11,54 USD -0.24% 8.636.714.152 469.110.595
16 WhiteBIT Coin (wbt) 73,14 USD -0.47% 8.629.329.671 178.647.516
17 LEO Token (leo) 9,36 USD 0.43% 8.606.453.989 236.501
18 Monero (xmr) 444,02 USD 4.08% 8.345.111.727 137.732.004
19 Cardano (ada) 0,22 USD -2.81% 8.101.882.327 518.006.559
20 Stellar (xlm) 0,19 USD -2.32% 6.625.940.509 240.457.990

Powered by CoinGecko API