Crypto Currencies Market Overview

# Coin Preis 24h % Marktkapitalisierung Volumen (24h)
1 Bitcoin (btc) 64.401,00 USD 2.75% 1.291.549.463.997 27.689.909.280
2 Ethereum (eth) 1.799,61 USD 3.42% 217.185.611.308 8.185.842.072
3 Tether (usdt) 1,00 USD 0.02% 184.169.506.686 42.692.077.630
4 BNB (bnb) 575,06 USD 1.07% 77.509.418.042 523.480.042
5 USDC (usdc) 1,00 USD 0.00% 73.274.681.461 11.579.626.537
6 XRP (xrp) 1,11 USD 1.64% 69.355.846.205 931.881.321
7 Solana (sol) 79,23 USD 2.16% 46.106.656.103 1.594.260.988
8 TRON (trx) 0,33 USD -0.26% 31.275.174.056 375.679.261
9 Figure Heloc (figr_heloc) 1,00 USD -3.05% 19.789.856.082 338.780.055
10 Hyperliquid (hype) 68,57 USD 2.12% 15.251.995.671 374.747.731
11 Dogecoin (doge) 0,07 USD 2.62% 11.504.647.164 435.935.901
12 USDS (usds) 1,00 USD 0.00% 10.898.381.123 149.113.158
13 Rain (rain) 0,01 USD -1.16% 9.487.527.110 25.015.756
14 LEO Token (leo) 9,50 USD -0.18% 8.744.769.318 971.014
15 Zcash (zec) 503,73 USD 8.55% 8.459.188.692 323.273.212
16 WhiteBIT Coin (wbt) 56,23 USD 1.41% 6.635.660.659 90.541.588
17 Stellar (xlm) 0,19 USD 6.73% 6.566.217.069 230.635.478
18 Cardano (ada) 0,17 USD -0.85% 6.246.232.397 333.617.813
19 Monero (xmr) 319,71 USD 0.92% 5.998.720.933 37.504.123
20 Chainlink (link) 7,98 USD 3.56% 5.972.975.014 150.290.323

Powered by CoinGecko API