Crypto Currencies Market Overview

# Moneda Precio 24h % Capitalización Volumen (24h)
1 Bitcoin (btc) 68.563,00 USD 0.95% 1.370.969.527.645 24.346.549.916
2 Ethereum (eth) 1.991,49 USD 0.83% 240.476.389.243 12.750.320.827
3 Tether (usdt) 1,00 USD 0.00% 183.684.921.341 41.523.642.337
4 XRP (xrp) 1,45 USD 1.17% 88.396.416.315 1.545.140.247
5 BNB (bnb) 628,75 USD 0.30% 85.758.720.355 710.261.771
6 USDC (usdc) 1,00 USD -0.01% 74.454.524.669 2.884.007.100
7 Solana (sol) 86,61 USD 1.78% 49.217.049.064 2.267.809.897
8 TRON (trx) 0,29 USD 1.06% 27.309.952.096 405.512.134
9 Dogecoin (doge) 0,10 USD -1.48% 16.863.075.078 536.399.638
10 Figure Heloc (figr_heloc) 1,04 USD 0.97% 15.842.679.763 2.282.571
11 Bitcoin Cash (bch) 566,01 USD 0.18% 11.320.073.438 229.379.322
12 WhiteBIT Coin (wbt) 51,16 USD 0.90% 10.926.835.309 22.887.064
13 Cardano (ada) 0,28 USD -0.36% 10.375.972.247 272.591.080
14 USDS (usds) 1,00 USD 0.00% 9.892.304.377 11.831.869
15 LEO Token (leo) 8,33 USD -4.18% 7.676.083.282 3.839.412
16 Hyperliquid (hype) 29,92 USD -0.08% 7.131.350.382 108.642.015
17 Chainlink (link) 8,99 USD 1.11% 6.363.360.695 245.677.691
18 Ethena USDe (usde) 1,00 USD -0.02% 6.219.481.325 100.852.003
19 Monero (xmr) 331,43 USD -0.46% 6.114.961.807 60.395.347
20 Canton (cc) 0,16 USD -1.26% 6.073.955.025 5.754.941

Powered by CoinGecko API