Crypto Currencies Market Overview

# Moneda Precio 24h % Capitalización Volumen (24h)
1 Bitcoin (btc) 81.770,00 USD -2.51% 1.643.243.503.442 29.368.656.655
2 Ethereum (eth) 2.434,72 USD -4.30% 297.389.819.171 14.648.375.593
3 Tether (usdt) 1,00 USD 0.01% 184.058.672.137 57.870.347.459
4 BNB (bnb) 730,95 USD -2.97% 97.321.476.029 822.625.395
5 XRP (xrp) 1,33 USD -5.25% 84.283.583.879 2.007.233.254
6 USDC (usdc) 1,00 USD 0.00% 72.779.613.288 17.842.476.371
7 Solana (sol) 103,88 USD -6.99% 61.189.967.151 3.683.318.096
8 TRON (trx) 0,33 USD -0.38% 31.255.334.071 347.851.477
9 Figure Heloc (figr_heloc) 1,06 USD 0.00% 25.285.032.582 30.214.154
10 Zcash (zec) 1.157,17 USD -9.33% 19.644.889.539 980.505.739
11 Hyperliquid (hype) 81,00 USD -6.58% 18.012.454.653 856.733.877
12 Dogecoin (doge) 0,08 USD -5.94% 12.770.540.838 768.136.600
13 USDS (usds) 1,00 USD 0.00% 10.343.127.529 144.670.246
14 Monero (xmr) 529,23 USD -1.71% 9.957.879.624 112.520.962
15 Chainlink (link) 12,52 USD -6.59% 9.598.896.342 346.727.445
16 WhiteBIT Coin (wbt) 80,08 USD -2.98% 9.513.013.461 103.546.796
17 Cardano (ada) 0,23 USD -8.49% 8.630.586.269 453.487.913
18 LEO Token (leo) 8,89 USD -0.08% 8.175.114.394 223.925
19 Rain (rain) 0,01 USD -5.94% 6.931.038.303 18.676.445
20 NEAR Protocol (near) 5,10 USD -13.43% 6.680.674.535 1.203.696.067

Powered by CoinGecko API