Crypto Currencies Market Overview

# Coin Price 24h % Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin (btc) 71.388,00 USD 3.98% 1.428.993.625.651 57.557.197.585
2 Ethereum (eth) 2.235,75 USD 6.15% 269.918.372.225 22.968.750.986
3 Tether (usdt) 1,00 USD -0.01% 184.129.482.792 89.497.881.769
4 XRP (xrp) 1,37 USD 4.33% 84.501.623.636 3.017.946.477
5 BNB (bnb) 615,42 USD 2.83% 83.877.911.856 1.293.650.113
6 USDC (usdc) 1,00 USD 0.00% 77.868.031.375 14.647.868.106
7 Solana (sol) 84,51 USD 6.00% 48.506.578.619 4.923.319.247
8 TRON (trx) 0,32 USD -0.35% 29.874.299.096 470.828.316
9 Figure Heloc (figr_heloc) 1,03 USD 1.32% 17.077.325.786 34.607.241
10 Dogecoin (doge) 0,09 USD 4.63% 14.568.182.757 1.578.180.234
11 USDS (usds) 1,00 USD 0.00% 11.508.201.054 18.829.166
12 WhiteBIT Coin (wbt) 53,23 USD 2.73% 11.359.509.757 105.672.777
13 Cardano (ada) 0,26 USD 6.68% 9.640.181.863 597.013.971
14 LEO Token (leo) 10,12 USD -0.01% 9.319.460.489 393.015
15 Hyperliquid (hype) 38,61 USD 6.09% 9.208.429.821 287.927.893
16 Bitcoin Cash (bch) 443,56 USD 2.45% 8.880.368.253 219.027.464
17 Chainlink (link) 9,20 USD 4.82% 6.689.989.286 541.919.683
18 Monero (xmr) 339,61 USD 4.15% 6.265.135.545 110.613.942
19 Ethena USDe (usde) 1,00 USD -0.01% 5.832.766.232 304.471.769
20 Canton (cc) 0,14 USD -1.71% 5.517.969.140 9.411.422

Powered by CoinGecko API