Los países del mundo
Panamá
paCaracterísticas
-
Impuesto territorial
Grava únicamente los ingresos locales. -
Empresa rápida
-
Crypto favorable
País altamente favorable con las criptomonedas
Información fiscal
| Categoría | ||
|---|---|---|
| Corporativa | 25.00% | Sólo derivados de operaciones dentro del país |
| Ganancias de capital | 10.00% | Tasa impositiva estándar sobre las ganancias de capital |
| VAT | 7.00% | Para bienes y servicios generales |
| VAT | 10.00% | Sobre el alcohol y el alojamiento |
| VAT | 15.00% | Sobre el tabaco |
| Personal | 0.00% | Hasta $11,000 PAB/USD |
| Personal | 15.00% | $11,001 hasta $50,000 PAB/USD |
| Personal | 25.00% | Más de $50,000 PAB/USD |
Divisas locales
| Divisa | ISO | Valor | Rango | |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD |
$ | $1.00 | #1 |
| Panamanian Balboa | PAB |
$1.00 | #0 |